Age 44

Standards for age 44

Male 5Km
P 17 : 20
D 19 : 08
G 21 : 20
S 24 : 07
B 27 : 44
Male 1/2 M
P 1 : 18 : 43
D 1 : 26 : 52
G 1 : 36 : 53
S 1 : 49 : 31
B 2 : 05 : 56
Female 5Km
P 19 : 32
D 21 : 33
G 24 : 02
S 27 : 10
B 31 : 14
Female 1/2 M
P 1 : 28 : 03
D 1 : 37 : 09
G 1 : 48 : 22
S 2 : 02 : 30
B 2 : 20 : 52
Male 5 Mile
P 28 : 33
D 31 : 30
G 35 : 08
S 39 : 43
B 45 : 40
Male 15 Mile
P 1 : 31 : 04
D 1 : 40 : 29
G 1 : 52 : 05
S 2 : 06 : 42
B 2 : 25 : 42
Female 5 Mile
P 32 : 09
D 35 : 29
G 39 : 34
S 44 : 44
B 51 : 26
Female 15 mile
P 1 : 41 : 39
D 1 : 52 : 10
G 2 : 05 : 07
S 2 : 21 : 26
B 2 : 42 : 38
Male 10Km
P 35 : 52
D 39 : 34
G 44 : 08
S 49 : 54
B 57 : 22
Male 20 Mile
P 2 : 03 : 02
D 2 : 15 : 45
G 2 : 31 : 25
S 2 : 51 : 10
B 3 : 16 : 50
Female 10Km
P 40 : 20
D 44 : 31
G 49 : 39
S 56 : 07
B 1 : 04 : 32
Female 20 Mile
P 2 : 17 : 02
D 2 : 31 : 12
G 2 : 48 : 39
S 3 : 10 : 39
B 3 : 39 : 14
Male 10 Mile
P 59 : 08
D 1 : 05 : 15
G 1 : 12 : 47
S 1 : 22 : 16
B 1 : 34 : 36
Male Marathon
P 2 : 45 : 55
D 3 : 03 : 05
G 3 : 24 : 13
S 3 : 50 : 51
B 4 : 25 : 28
Female 10 Mile
P 1 : 06 : 17
D 1 : 13 : 08
G 1 : 21 : 34
S 1 : 32 : 13
B 1 : 46 : 02
Female Marathon
P 3 : 04 : 04
D 3 : 23 : 07
G 3 : 46 : 33
S 4 : 16 : 06
B 4 : 54 : 30

Age 43

Standards for age 43

Male 5Km
P 17 : 13
D 19 : 00
G 21 : 11
S 23 : 57
B 27 : 32
Male 1/2 M
P 1 : 18 : 08
D 1 : 26 : 13
G 1 : 36 : 10
S 1 : 48 : 42
B 2 : 05 : 00
Female 5Km
P 19 : 22
D 21 : 22
G 23 : 50
S 26 : 56
B 30 : 58
Female 1/2 M
P 1 : 27 : 19
D 1 : 36 : 21
G 1 : 47 : 28
S 2 : 01 : 29
B 2 : 19 : 42
Male 5 Mile
P 28 : 19
D 31 : 15
G 34 : 51
S 39 : 24
B 45 : 18
Male 15 Mile
P 1 : 30 : 24
D 1 : 39 : 45
G 1 : 51 : 16
S 2 : 05 : 47
B 2 : 24 : 38
Female 5 Mile
P 31 : 52
D 35 : 09
G 39 : 13
S 44 : 20
B 50 : 58
Female 15 mile
P 1 : 40 : 48
D 1 : 51 : 14
G 2 : 04 : 04
S 2 : 20 : 14
B 2 : 41 : 16
Male 10Km
P 35 : 35
D 39 : 16
G 43 : 48
S 49 : 31
B 56 : 56
Male 20 Mile
P 2 : 02 : 09
D 2 : 14 : 47
G 2 : 30 : 20
S 2 : 49 : 57
B 3 : 15 : 26
Female 10Km
P 40 : 00
D 44 : 09
G 49 : 14
S 55 : 40
B 1 : 04 : 00
Female 20 Mile
P 2 : 15 : 53
D 2 : 29 : 56
G 2 : 47 : 14
S 3 : 09 : 03
B 3 : 37 : 24
Male 10 Mile
P 58 : 42
D 1 : 04 : 46
G 1 : 12 : 14
S 1 : 21 : 40
B 1 : 33 : 54
Male Marathon
P 2 : 44 : 43
D 3 : 01 : 45
G 3 : 22 : 44
S 3 : 49 : 10
B 4 : 23 : 32
Female 10 Mile
P 1 : 05 : 43
D 1 : 12 : 31
G 1 : 20 : 53
S 1 : 31 : 26
B 1 : 45 : 08
Female Marathon
P 3 : 02 : 33
D 3 : 21 : 26
G 3 : 44 : 40
S 4 : 13 : 59
B 4 : 52 : 04

Age 42

Standards for age 42

Male 5Km
P 17 : 05
D 18 : 52
G 21 : 02
S 23 : 47
B 27 : 20
Male 1/2 M
P 1 : 17 : 34
D 1 : 25 : 36
G 1 : 35 : 28
S 1 : 47 : 55
B 2 : 04 : 06
Female 5Km
P 19 : 12
D 21 : 11
G 23 : 37
S 26 : 42
B 30 : 42
Female 1/2 M
P 1 : 26 : 35
D 1 : 35 : 33
G 1 : 46 : 34
S 2 : 00 : 28
B 2 : 18 : 32
Male 5 Mile
P 28 : 07
D 31 : 01
G 34 : 36
S 39 : 07
B 44 : 58
Male 15 Mile
P 1 : 29 : 45
D 1 : 39 : 03
G 1 : 50 : 28
S 2 : 04 : 53
B 2 : 23 : 36
Female 5 Mile
P 31 : 35
D 34 : 52
G 38 : 53
S 43 : 57
B 50 : 32
Female 15 mile
P 1 : 39 : 58
D 1 : 50 : 18
G 2 : 03 : 02
S 2 : 19 : 05
B 2 : 39 : 56
Male 10Km
P 35 : 20
D 39 : 00
G 43 : 30
S 49 : 10
B 56 : 32
Male 20 Mile
P 2 : 01 : 15
D 2 : 13 : 48
G 2 : 29 : 14
S 2 : 48 : 42
B 3 : 14 : 00
Female 10Km
P 39 : 39
D 43 : 45
G 48 : 48
S 55 : 10
B 1 : 03 : 26
Female 20 Mile
P 2 : 14 : 47
D 2 : 28 : 43
G 2 : 45 : 53
S 3 : 07 : 31
B 3 : 35 : 38
Male 10 Mile
P 58 : 17
D 1 : 04 : 18
G 1 : 11 : 44
S 1 : 21 : 05
B 1 : 33 : 14
Male Marathon
P 2 : 43 : 32
D 3 : 00 : 27
G 3 : 21 : 16
S 3 : 47 : 31
B 4 : 21 : 38
Female 10 Mile
P 1 : 05 : 10
D 1 : 11 : 55
G 1 : 20 : 13
S 1 : 30 : 40
B 1 : 44 : 16
Female Marathon
P 3 : 01 : 03
D 3 : 19 : 47
G 3 : 42 : 50
S 4 : 11 : 54
B 4 : 49 : 40

Age 41

Standards for age 41

Male 5Km
P 16 : 58
D 18 : 43
G 20 : 53
S 23 : 36
B 27 : 08
Male 1/2 M
P 1 : 17 : 02
D 1 : 25 : 00
G 1 : 34 : 48
S 1 : 47 : 10
B 2 : 03 : 14
Female 5Km
P 19 : 03
D 21 : 01
G 23 : 27
S 26 : 30
B 30 : 28
Female 1/2 M
P 1 : 25 : 53
D 1 : 34 : 46
G 1 : 45 : 42
S 1 : 59 : 29
B 2 : 17 : 24
Male 5 Mile
P 27 : 55
D 30 : 49
G 34 : 22
S 38 : 51
B 44 : 40
Male 15 Mile
P 1 : 29 : 07
D 1 : 38 : 20
G 1 : 49 : 40
S 2 : 03 : 59
B 2 : 22 : 34
Female 5 Mile
P 31 : 19
D 34 : 34
G 38 : 33
S 43 : 34
B 50 : 06
Female 15 mile
P 1 : 39 : 09
D 1 : 49 : 25
G 2 : 02 : 02
S 2 : 17 : 57
B 2 : 38 : 38
Male 10Km
P 35 : 05
D 38 : 43
G 43 : 11
S 48 : 49
B 56 : 08
Male 20 Mile
P 2 : 00 : 24
D 2 : 12 : 52
G 2 : 28 : 11
S 2 : 47 : 31
B 3 : 12 : 38
Female 10Km
P 39 : 20
D 43 : 25
G 48 : 25
S 54 : 44
B 1 : 02 : 56
Female 20 Mile
P 2 : 13 : 40
D 2 : 27 : 30
G 2 : 44 : 31
S 3 : 05 : 59
B 3 : 33 : 52
Male 10 Mile
P 57 : 50
D 1 : 03 : 49
G 1 : 11 : 11
S 1 : 20 : 28
B 1 : 32 : 32
Male Marathon
P 2 : 42 : 22
D 2 : 59 : 09
G 3 : 19 : 50
S 3 : 45 : 54
B 4 : 19 : 46
Female 10 Mile
P 1 : 04 : 38
D 1 : 11 : 19
G 1 : 19 : 33
S 1 : 29 : 55
B 1 : 43 : 24
Female Marathon
P 2 : 59 : 34
D 3 : 18 : 09
G 3 : 41 : 00
S 4 : 09 : 50
B 4 : 47 : 18

Age 40

Standards for age 40

Male 5Km
P 16 : 50
D 18 : 35
G 20 : 44
S 23 : 26
B 26 : 56
Male 1/2 M
P 1 : 16 : 28
D 1 : 24 : 23
G 1 : 34 : 07
S 1 : 46 : 23
B 2 : 02 : 20
Female 5Km
P 18 : 53
D 20 : 50
G 23 : 14
S 26 : 16
B 30 : 12
Female 1/2 M
P 1 : 25 : 10
D 1 : 33 : 59
G 1 : 44 : 50
S 1 : 58 : 30
B 2 : 16 : 16
Male 5 Mile
P 27 : 43
D 30 : 35
G 34 : 07
S 38 : 34
B 44 : 20
Male 15 Mile
P 1 : 28 : 28
D 1 : 37 : 37
G 1 : 48 : 53
S 2 : 03 : 05
B 2 : 21 : 32
Female 5 Mile
P 31 : 04
D 34 : 17
G 38 : 14
S 43 : 14
B 49 : 42
Female 15 mile
P 1 : 38 : 20
D 1 : 48 : 31
G 2 : 01 : 02
S 2 : 16 : 49
B 2 : 37 : 20
Male 10Km
P 34 : 50
D 38 : 27
G 42 : 53
S 48 : 28
B 55 : 44
Male 20 Mile
P 1 : 59 : 32
D 2 : 11 : 54
G 2 : 27 : 07
S 2 : 46 : 18
B 3 : 11 : 14
Female 10Km
P 39 : 00
D 43 : 03
G 48 : 00
S 54 : 16
B 1 : 02 : 24
Female 20 Mile
P 2 : 12 : 35
D 2 : 26 : 18
G 2 : 43 : 11
S 3 : 04 : 28
B 3 : 32 : 08
Male 10 Mile
P 57 : 27
D 1 : 03 : 23
G 1 : 10 : 42
S 1 : 19 : 55
B 1 : 31 : 54
Male Marathon
P 2 : 41 : 13
D 2 : 57 : 54
G 3 : 18 : 25
S 3 : 44 : 18
B 4 : 17 : 56
Female 10 Mile
P 1 : 04 : 07
D 1 : 10 : 45
G 1 : 18 : 54
S 1 : 29 : 12
B 1 : 42 : 34
Female Marathon
P 2 : 58 : 07
D 3 : 16 : 32
G 3 : 39 : 13
S 4 : 07 : 48
B 4 : 44 : 58

Age 39

Standards for age 39

Male 5Km
P 16 : 44
D 18 : 28
G 20 : 36
S 23 : 17
B 26 : 46
Male 1/2 M
P 1 : 15 : 57
D 1 : 23 : 48
G 1 : 33 : 28
S 1 : 45 : 40
B 2 : 01 : 30
Female 5Km
P 18 : 44
D 20 : 40
G 23 : 04
S 26 : 04
B 29 : 58
Female 1/2 M
P 1 : 24 : 29
D 1 : 33 : 14
G 1 : 43 : 59
S 1 : 57 : 33
B 2 : 15 : 10
Male 5 Mile
P 27 : 32
D 30 : 23
G 33 : 53
S 38 : 18
B 44 : 02
Male 15 Mile
P 1 : 27 : 50
D 1 : 36 : 56
G 1 : 48 : 07
S 2 : 02 : 13
B 2 : 20 : 32
Female 5 Mile
P 30 : 49
D 34 : 00
G 37 : 56
S 42 : 53
B 49 : 18
Female 15 mile
P 1 : 37 : 33
D 1 : 47 : 38
G 2 : 00 : 04
S 2 : 15 : 43
B 2 : 36 : 04
Male 10Km
P 34 : 35
D 38 : 10
G 42 : 34
S 48 : 07
B 55 : 20
Male 20 Mile
P 1 : 58 : 42
D 2 : 10 : 58
G 2 : 26 : 05
S 2 : 45 : 08
B 3 : 09 : 54
Female 10Km
P 38 : 42
D 42 : 42
G 47 : 37
S 53 : 50
B 1 : 01 : 54
Female 20 Mile
P 2 : 11 : 32
D 2 : 25 : 08
G 2 : 41 : 53
S 3 : 03 : 00
B 3 : 30 : 26
Male 10 Mile
P 57 : 02
D 1 : 02 : 56
G 1 : 10 : 11
S 1 : 19 : 20
B 1 : 31 : 14
Male Marathon
P 2 : 40 : 05
D 2 : 56 : 39
G 3 : 17 : 02
S 3 : 42 : 44
B 4 : 16 : 08
Female 10 Mile
P 1 : 03 : 35
D 1 : 10 : 10
G 1 : 18 : 16
S 1 : 28 : 28
B 1 : 41 : 44
Female Marathon
P 2 : 56 : 42
D 3 : 14 : 58
G 3 : 37 : 28
S 4 : 05 : 50
B 4 : 42 : 42

Age 38

Standards for age 38

Male 5Km
P 16 : 37
D 18 : 20
G 20 : 27
S 23 : 07
B 26 : 34
Male 1/2 M
P 1 : 15 : 24
D 1 : 23 : 12
G 1 : 32 : 48
S 1 : 44 : 54
B 2 : 00 : 38
Female 5Km
P 18 : 35
D 20 : 31
G 22 : 53
S 25 : 52
B 29 : 44
Female 1/2 M
P 1 : 23 : 49
D 1 : 32 : 29
G 1 : 43 : 10
S 1 : 56 : 37
B 2 : 14 : 06
Male 5 Mile
P 27 : 20
D 30 : 10
G 33 : 39
S 38 : 02
B 43 : 44
Male 15 Mile
P 1 : 27 : 14
D 1 : 36 : 16
G 1 : 47 : 22
S 2 : 01 : 22
B 2 : 19 : 34
Female 5 Mile
P 30 : 34
D 33 : 44
G 37 : 37
S 42 : 32
B 48 : 54
Female 15 mile
P 1 : 36 : 47
D 1 : 46 : 47
G 1 : 59 : 07
S 2 : 14 : 39
B 2 : 34 : 50
Male 10Km
P 34 : 20
D 37 : 54
G 42 : 16
S 47 : 47
B 54 : 56
Male 20 Mile
P 1 : 57 : 53
D 2 : 10 : 05
G 2 : 25 : 05
S 2 : 44 : 00
B 3 : 08 : 36
Female 10Km
P 38 : 23
D 42 : 21
G 47 : 14
S 53 : 24
B 1 : 01 : 24
Female 20 Mile
P 2 : 10 : 29
D 2 : 23 : 59
G 2 : 40 : 36
S 3 : 01 : 33
B 3 : 28 : 46
Male 10 Mile
P 56 : 38
D 1 : 02 : 29
G 1 : 09 : 42
S 1 : 18 : 47
B 1 : 30 : 36
Male Marathon
P 2 : 38 : 59
D 2 : 55 : 26
G 3 : 15 : 40
S 3 : 41 : 12
B 4 : 14 : 22
Female 10 Mile
P 1 : 03 : 05
D 1 : 09 : 37
G 1 : 17 : 39
S 1 : 27 : 47
B 1 : 40 : 56
Female Marathon
P 2 : 55 : 18
D 3 : 13 : 26
G 3 : 35 : 45
S 4 : 03 : 54
B 4 : 40 : 28

Age 37

Standards for age 37

Male 5Km
P 16 : 30
D 18 : 13
G 20 : 19
S 22 : 58
B 26 : 24
Male 1/2 M
P 1 : 14 : 54
D 1 : 22 : 39
G 1 : 32 : 11
S 1 : 44 : 13
B 1 : 59 : 50
Female 5Km
P 18 : 27
D 20 : 21
G 22 : 42
S 25 : 40
B 29 : 30
Female 1/2 M
P 1 : 23 : 10
D 1 : 31 : 47
G 1 : 42 : 22
S 1 : 55 : 43
B 2 : 13 : 04
Male 5 Mile
P 27 : 09
D 29 : 58
G 33 : 25
S 37 : 47
B 43 : 26
Male 15 Mile
P 1 : 26 : 39
D 1 : 35 : 37
G 1 : 46 : 39
S 2 : 00 : 34
B 2 : 18 : 38
Female 5 Mile
P 30 : 20
D 33 : 29
G 37 : 20
S 42 : 13
B 48 : 32
Female 15 mile
P 1 : 36 : 00
D 1 : 45 : 56
G 1 : 58 : 10
S 2 : 13 : 34
B 2 : 33 : 36
Male 10Km
P 34 : 07
D 37 : 38
G 41 : 59
S 47 : 27
B 54 : 34
Male 20 Mile
P 1 : 57 : 04
D 2 : 09 : 11
G 2 : 24 : 05
S 2 : 42 : 53
B 3 : 07 : 18
Female 10Km
P 38 : 05
D 42 : 02
G 46 : 53
S 53 : 00
B 1 : 00 : 56
Female 20 Mile
P 2 : 09 : 27
D 2 : 22 : 50
G 2 : 39 : 19
S 3 : 00 : 06
B 3 : 27 : 06
Male 10 Mile
P 56 : 14
D 1 : 02 : 03
G 1 : 09 : 13
S 1 : 18 : 14
B 1 : 29 : 58
Male Marathon
P 2 : 38 : 33
D 2 : 54 : 57
G 3 : 15 : 08
S 3 : 40 : 35
B 4 : 13 : 40
Female 10 Mile
P 1 : 02 : 35
D 1 : 09 : 04
G 1 : 17 : 02
S 1 : 27 : 05
B 1 : 40 : 08
Female Marathon
P 2 : 53 : 57
D 3 : 11 : 56
G 3 : 34 : 05
S 4 : 02 : 00
B 4 : 38 : 18

Age 36

Standards for age 36

Male 5Km
P 16 : 23
D 18 : 05
G 20 : 10
S 22 : 47
B 26 : 12
Male 1/2 M
P 1 : 14 : 34
D 1 : 22 : 17
G 1 : 31 : 47
S 1 : 43 : 45
B 1 : 59 : 18
Female 5Km
P 18 : 18
D 20 : 12
G 22 : 31
S 25 : 27
B 29 : 16
Female 1/2 M
P 1 : 22 : 30
D 1 : 31 : 03
G 1 : 41 : 33
S 1 : 54 : 47
B 2 : 12 : 00
Male 5 Mile
P 26 : 58
D 29 : 45
G 33 : 11
S 37 : 31
B 43 : 08
Male 15 Mile
P 1 : 26 : 25
D 1 : 35 : 22
G 1 : 46 : 22
S 2 : 00 : 14
B 2 : 18 : 16
Female 5 Mile
P 30 : 05
D 33 : 12
G 37 : 02
S 41 : 52
B 48 : 08
Female 15 mile
P 1 : 35 : 17
D 1 : 45 : 08
G 1 : 57 : 16
S 2 : 12 : 34
B 2 : 32 : 26
Male 10Km
P 33 : 53
D 37 : 23
G 41 : 42
S 47 : 08
B 54 : 12
Male 20 Mile
P 1 : 57 : 02
D 2 : 09 : 08
G 2 : 24 : 02
S 2 : 42 : 49
B 3 : 07 : 14
Female 10Km
P 37 : 47
D 41 : 41
G 46 : 30
S 52 : 34
B 1 : 00 : 26
Female 20 Mile
P 2 : 08 : 35
D 2 : 21 : 54
G 2 : 38 : 16
S 2 : 58 : 54
B 3 : 25 : 44
Male 10 Mile
P 55 : 52
D 1 : 01 : 38
G 1 : 08 : 45
S 1 : 17 : 43
B 1 : 29 : 22
Male Marathon
P 2 : 38 : 33
D 2 : 54 : 57
G 3 : 15 : 08
S 3 : 40 : 35
B 4 : 13 : 40
Female 10 Mile
P 1 : 02 : 07
D 1 : 08 : 32
G 1 : 16 : 27
S 1 : 26 : 25
B 1 : 39 : 22
Female Marathon
P 2 : 53 : 34
D 3 : 11 : 32
G 3 : 33 : 37
S 4 : 01 : 29
B 4 : 37 : 42

Age 35

Standards for age 35

Male 5Km
P 16 : 17
D 17 : 58
G 20 : 02
S 22 : 39
B 26 : 02
Male 1/2 M
P 1 : 14 : 34
D 1 : 22 : 17
G 1 : 31 : 47
S 1 : 43 : 45
B 1 : 59 : 18
Female 5Km
P 18 : 09
D 20 : 02
G 22 : 20
S 25 : 15
B 29 : 02
Female 1/2 M
P 1 : 22 : 15
D 1 : 30 : 46
G 1 : 41 : 14
S 1 : 54 : 27
B 2 : 11 : 36
Male 5 Mile
P 26 : 47
D 29 : 33
G 32 : 57
S 37 : 15
B 42 : 50
Male 15 Mile
P 1 : 26 : 25
D 1 : 35 : 22
G 1 : 46 : 22
S 2 : 00 : 14
B 2 : 18 : 16
Female 5 Mile
P 29 : 52
D 32 : 57
G 36 : 45
S 41 : 33
B 47 : 46
Female 15 mile
P 1 : 35 : 09
D 1 : 45 : 00
G 1 : 57 : 07
S 2 : 12 : 23
B 2 : 32 : 14
Male 10Km
P 33 : 43
D 37 : 12
G 41 : 30
S 46 : 54
B 53 : 56
Male 20 Mile
P 1 : 57 : 02
D 2 : 09 : 08
G 2 : 24 : 02
S 2 : 42 : 49
B 3 : 07 : 14
Female 10Km
P 37 : 29
D 41 : 22
G 46 : 08
S 52 : 09
B 59 : 58
Female 20 Mile
P 2 : 08 : 35
D 2 : 21 : 54
G 2 : 38 : 16
S 2 : 58 : 54
B 3 : 25 : 44
Male 10 Mile
P 55 : 50
D 1 : 01 : 37
G 1 : 08 : 44
S 1 : 17 : 41
B 1 : 29 : 20
Male Marathon
P 2 : 38 : 33
D 2 : 54 : 57
G 3 : 15 : 08
S 3 : 40 : 35
B 4 : 13 : 40
Female 10 Mile
P 1 : 01 : 44
D 1 : 08 : 07
G 1 : 15 : 59
S 1 : 25 : 54
B 1 : 38 : 46
Female Marathon
P 2 : 53 : 34
D 3 : 11 : 32
G 3 : 33 : 37
S 4 : 01 : 29
B 4 : 37 : 42

Age 20 to 34

Standards for age 20 to 34

Male 5Km
P 16 : 13
D 17 : 54
G 19 : 57
S 22 : 34
B 25 : 56
Male 1/2 M
P 1 : 14 : 34
D 1 : 22 : 17
G 1 : 31 : 47
S 1 : 43 : 45
B 1 : 59 : 18
Female 5Km
P 17 : 59
D 19 : 51
G 22 : 08
S 25 : 01
B 28 : 46
Female 1/2 M
P 1 : 22 : 15
D 1 : 30 : 46
G 1 : 41 : 14
S 1 : 54 : 27
B 2 : 11 : 36
Male 5 Mile
P 26 : 47
D 29 : 33
G 32 : 57
S 37 : 15
B 42 : 50
Male 15 Mile
P 1 : 26 : 25
D 1 : 35 : 22
G 1 : 46 : 22
S 2 : 00 : 14
B 2 : 18 : 16
Female 5 Mile
P 29 : 44
D 32 : 49
G 36 : 36
S 41 : 22
B 47 : 34
Female 15 mile
P 1 : 35 : 09
D 1 : 45 : 00
G 1 : 57 : 07
S 2 : 12 : 23
B 2 : 32 : 14
Male 10Km
P 33 : 43
D 37 : 12
G 41 : 30
S 46 : 54
B 53 : 56
Male 20 Mile
P 1 : 57 : 02
D 2 : 09 : 08
G 2 : 24 : 02
S 2 : 42 : 49
B 3 : 07 : 14
Female 10Km
P 37 : 24
D 41 : 16
G 46 : 02
S 52 : 02
B 59 : 50
Female 20 Mile
P 2 : 08 : 35
D 2 : 21 : 54
G 2 : 38 : 16
S 2 : 58 : 54
B 3 : 25 : 44
Male 10 Mile
P 55 : 50
D 1 : 01 : 37
G 1 : 08 : 44
S 1 : 17 : 41
B 1 : 29 : 20
Male Marathon
P 2 : 38 : 33
D 2 : 54 : 57
G 3 : 15 : 08
S 3 : 40 : 35
B 4 : 13 : 40
Female 10 Mile
P 1 : 01 : 44
D 1 : 08 : 07
G 1 : 15 : 59
S 1 : 25 : 54
B 1 : 38 : 46
Female Marathon
P 2 : 53 : 34
D 3 : 11 : 32
G 3 : 33 : 37
S 4 : 01 : 29
B 4 : 37 : 42

Age 19

Standards for age 19

Male 5Km
P 16 : 13
D 17 : 54
G 19 : 57
S 22 : 34
B 25 : 56
Male 1/2 M
P 1 : 15 : 30
D 1 : 23 : 19
G 1 : 32 : 56
S 1 : 45 : 03
B 2 : 00 : 48
Female 5Km
P 17 : 59
D 19 : 51
G 22 : 08
S 25 : 01
B 28 : 46
Female 1/2 M
P 1 : 23 : 19
D 1 : 31 : 56
G 1 : 42 : 33
S 1 : 55 : 55
B 2 : 13 : 18
Male 5 Mile
P 26 : 55
D 29 : 43
G 33 : 08
S 37 : 27
B 43 : 04
Male 15 Mile
P 1 : 27 : 32
D 1 : 36 : 35
G 1 : 47 : 44
S 2 : 01 : 47
B 2 : 20 : 02
Female 5 Mile
P 29 : 52
D 32 : 57
G 36 : 45
S 41 : 33
B 47 : 46
Female 15 mile
P 1 : 36 : 29
D 1 : 46 : 28
G 1 : 58 : 45
S 2 : 14 : 14
B 2 : 34 : 22
Male 10Km
P 33 : 59
D 37 : 30
G 41 : 50
S 47 : 17
B 54 : 22
Male 20 Mile
P 1 : 58 : 28
D 2 : 10 : 43
G 2 : 25 : 48
S 2 : 44 : 49
B 3 : 09 : 32
Female 10Km
P 37 : 38
D 41 : 32
G 46 : 19
S 52 : 21
B 1 : 00 : 12
Female 20 Mile
P 2 : 10 : 25
D 2 : 23 : 55
G 2 : 40 : 31
S 3 : 01 : 27
B 3 : 28 : 40
Male 10 Mile
P 56 : 29
D 1 : 02 : 20
G 1 : 09 : 31
S 1 : 18 : 35
B 1 : 30 : 22
Male Marathon
P 2 : 40 : 14
D 2 : 56 : 49
G 3 : 17 : 13
S 3 : 42 : 56
B 4 : 16 : 22
Female 10 Mile
P 1 : 02 : 25
D 1 : 08 : 53
G 1 : 16 : 50
S 1 : 26 : 51
B 1 : 39 : 52
Female Marathon
P 2 : 55 : 52
D 3 : 14 : 03
G 3 : 36 : 27
S 4 : 04 : 40
B 4 : 41 : 22